summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/lib/rbcodec/codecs/libopus/celt/static_modes_fixed.h
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'lib/rbcodec/codecs/libopus/celt/static_modes_fixed.h')
-rw-r--r--lib/rbcodec/codecs/libopus/celt/static_modes_fixed.h596
1 files changed, 434 insertions, 162 deletions
diff --git a/lib/rbcodec/codecs/libopus/celt/static_modes_fixed.h b/lib/rbcodec/codecs/libopus/celt/static_modes_fixed.h
index 92e5fe5877..0396ce38df 100644
--- a/lib/rbcodec/codecs/libopus/celt/static_modes_fixed.h
+++ b/lib/rbcodec/codecs/libopus/celt/static_modes_fixed.h
@@ -341,84 +341,84 @@ static const kiss_twiddle_cpx fft_twiddles48000_960[480] ICONST_ATTR = {
341#ifndef FFT_BITREV480 341#ifndef FFT_BITREV480
342#define FFT_BITREV480 342#define FFT_BITREV480
343static const opus_int16 fft_bitrev480[480] = { 343static const opus_int16 fft_bitrev480[480] = {
3440, 120, 240, 360, 30, 150, 270, 390, 60, 180, 300, 420, 90, 210, 330, 3440, 96, 192, 288, 384, 32, 128, 224, 320, 416, 64, 160, 256, 352, 448,
345450, 15, 135, 255, 375, 45, 165, 285, 405, 75, 195, 315, 435, 105, 225, 3458, 104, 200, 296, 392, 40, 136, 232, 328, 424, 72, 168, 264, 360, 456,
346345, 465, 5, 125, 245, 365, 35, 155, 275, 395, 65, 185, 305, 425, 95, 34616, 112, 208, 304, 400, 48, 144, 240, 336, 432, 80, 176, 272, 368, 464,
347215, 335, 455, 20, 140, 260, 380, 50, 170, 290, 410, 80, 200, 320, 440, 34724, 120, 216, 312, 408, 56, 152, 248, 344, 440, 88, 184, 280, 376, 472,
348110, 230, 350, 470, 10, 130, 250, 370, 40, 160, 280, 400, 70, 190, 310, 3484, 100, 196, 292, 388, 36, 132, 228, 324, 420, 68, 164, 260, 356, 452,
349430, 100, 220, 340, 460, 25, 145, 265, 385, 55, 175, 295, 415, 85, 205, 34912, 108, 204, 300, 396, 44, 140, 236, 332, 428, 76, 172, 268, 364, 460,
350325, 445, 115, 235, 355, 475, 1, 121, 241, 361, 31, 151, 271, 391, 61, 35020, 116, 212, 308, 404, 52, 148, 244, 340, 436, 84, 180, 276, 372, 468,
351181, 301, 421, 91, 211, 331, 451, 16, 136, 256, 376, 46, 166, 286, 406, 35128, 124, 220, 316, 412, 60, 156, 252, 348, 444, 92, 188, 284, 380, 476,
35276, 196, 316, 436, 106, 226, 346, 466, 6, 126, 246, 366, 36, 156, 276, 3521, 97, 193, 289, 385, 33, 129, 225, 321, 417, 65, 161, 257, 353, 449,
353396, 66, 186, 306, 426, 96, 216, 336, 456, 21, 141, 261, 381, 51, 171, 3539, 105, 201, 297, 393, 41, 137, 233, 329, 425, 73, 169, 265, 361, 457,
354291, 411, 81, 201, 321, 441, 111, 231, 351, 471, 11, 131, 251, 371, 41, 35417, 113, 209, 305, 401, 49, 145, 241, 337, 433, 81, 177, 273, 369, 465,
355161, 281, 401, 71, 191, 311, 431, 101, 221, 341, 461, 26, 146, 266, 386, 35525, 121, 217, 313, 409, 57, 153, 249, 345, 441, 89, 185, 281, 377, 473,
35656, 176, 296, 416, 86, 206, 326, 446, 116, 236, 356, 476, 2, 122, 242, 3565, 101, 197, 293, 389, 37, 133, 229, 325, 421, 69, 165, 261, 357, 453,
357362, 32, 152, 272, 392, 62, 182, 302, 422, 92, 212, 332, 452, 17, 137, 35713, 109, 205, 301, 397, 45, 141, 237, 333, 429, 77, 173, 269, 365, 461,
358257, 377, 47, 167, 287, 407, 77, 197, 317, 437, 107, 227, 347, 467, 7, 35821, 117, 213, 309, 405, 53, 149, 245, 341, 437, 85, 181, 277, 373, 469,
359127, 247, 367, 37, 157, 277, 397, 67, 187, 307, 427, 97, 217, 337, 457, 35929, 125, 221, 317, 413, 61, 157, 253, 349, 445, 93, 189, 285, 381, 477,
36022, 142, 262, 382, 52, 172, 292, 412, 82, 202, 322, 442, 112, 232, 352, 3602, 98, 194, 290, 386, 34, 130, 226, 322, 418, 66, 162, 258, 354, 450,
361472, 12, 132, 252, 372, 42, 162, 282, 402, 72, 192, 312, 432, 102, 222, 36110, 106, 202, 298, 394, 42, 138, 234, 330, 426, 74, 170, 266, 362, 458,
362342, 462, 27, 147, 267, 387, 57, 177, 297, 417, 87, 207, 327, 447, 117, 36218, 114, 210, 306, 402, 50, 146, 242, 338, 434, 82, 178, 274, 370, 466,
363237, 357, 477, 3, 123, 243, 363, 33, 153, 273, 393, 63, 183, 303, 423, 36326, 122, 218, 314, 410, 58, 154, 250, 346, 442, 90, 186, 282, 378, 474,
36493, 213, 333, 453, 18, 138, 258, 378, 48, 168, 288, 408, 78, 198, 318, 3646, 102, 198, 294, 390, 38, 134, 230, 326, 422, 70, 166, 262, 358, 454,
365438, 108, 228, 348, 468, 8, 128, 248, 368, 38, 158, 278, 398, 68, 188, 36514, 110, 206, 302, 398, 46, 142, 238, 334, 430, 78, 174, 270, 366, 462,
366308, 428, 98, 218, 338, 458, 23, 143, 263, 383, 53, 173, 293, 413, 83, 36622, 118, 214, 310, 406, 54, 150, 246, 342, 438, 86, 182, 278, 374, 470,
367203, 323, 443, 113, 233, 353, 473, 13, 133, 253, 373, 43, 163, 283, 403, 36730, 126, 222, 318, 414, 62, 158, 254, 350, 446, 94, 190, 286, 382, 478,
36873, 193, 313, 433, 103, 223, 343, 463, 28, 148, 268, 388, 58, 178, 298, 3683, 99, 195, 291, 387, 35, 131, 227, 323, 419, 67, 163, 259, 355, 451,
369418, 88, 208, 328, 448, 118, 238, 358, 478, 4, 124, 244, 364, 34, 154, 36911, 107, 203, 299, 395, 43, 139, 235, 331, 427, 75, 171, 267, 363, 459,
370274, 394, 64, 184, 304, 424, 94, 214, 334, 454, 19, 139, 259, 379, 49, 37019, 115, 211, 307, 403, 51, 147, 243, 339, 435, 83, 179, 275, 371, 467,
371169, 289, 409, 79, 199, 319, 439, 109, 229, 349, 469, 9, 129, 249, 369, 37127, 123, 219, 315, 411, 59, 155, 251, 347, 443, 91, 187, 283, 379, 475,
37239, 159, 279, 399, 69, 189, 309, 429, 99, 219, 339, 459, 24, 144, 264, 3727, 103, 199, 295, 391, 39, 135, 231, 327, 423, 71, 167, 263, 359, 455,
373384, 54, 174, 294, 414, 84, 204, 324, 444, 114, 234, 354, 474, 14, 134, 37315, 111, 207, 303, 399, 47, 143, 239, 335, 431, 79, 175, 271, 367, 463,
374254, 374, 44, 164, 284, 404, 74, 194, 314, 434, 104, 224, 344, 464, 29, 37423, 119, 215, 311, 407, 55, 151, 247, 343, 439, 87, 183, 279, 375, 471,
375149, 269, 389, 59, 179, 299, 419, 89, 209, 329, 449, 119, 239, 359, 479, 37531, 127, 223, 319, 415, 63, 159, 255, 351, 447, 95, 191, 287, 383, 479,
376}; 376};
377#endif 377#endif
378 378
379#ifndef FFT_BITREV240 379#ifndef FFT_BITREV240
380#define FFT_BITREV240 380#define FFT_BITREV240
381static const opus_int16 fft_bitrev240[240] = { 381static const opus_int16 fft_bitrev240[240] = {
3820, 60, 120, 180, 15, 75, 135, 195, 30, 90, 150, 210, 45, 105, 165, 3820, 48, 96, 144, 192, 16, 64, 112, 160, 208, 32, 80, 128, 176, 224,
383225, 5, 65, 125, 185, 20, 80, 140, 200, 35, 95, 155, 215, 50, 110, 3834, 52, 100, 148, 196, 20, 68, 116, 164, 212, 36, 84, 132, 180, 228,
384170, 230, 10, 70, 130, 190, 25, 85, 145, 205, 40, 100, 160, 220, 55, 3848, 56, 104, 152, 200, 24, 72, 120, 168, 216, 40, 88, 136, 184, 232,
385115, 175, 235, 1, 61, 121, 181, 16, 76, 136, 196, 31, 91, 151, 211, 38512, 60, 108, 156, 204, 28, 76, 124, 172, 220, 44, 92, 140, 188, 236,
38646, 106, 166, 226, 6, 66, 126, 186, 21, 81, 141, 201, 36, 96, 156, 3861, 49, 97, 145, 193, 17, 65, 113, 161, 209, 33, 81, 129, 177, 225,
387216, 51, 111, 171, 231, 11, 71, 131, 191, 26, 86, 146, 206, 41, 101, 3875, 53, 101, 149, 197, 21, 69, 117, 165, 213, 37, 85, 133, 181, 229,
388161, 221, 56, 116, 176, 236, 2, 62, 122, 182, 17, 77, 137, 197, 32, 3889, 57, 105, 153, 201, 25, 73, 121, 169, 217, 41, 89, 137, 185, 233,
38992, 152, 212, 47, 107, 167, 227, 7, 67, 127, 187, 22, 82, 142, 202, 38913, 61, 109, 157, 205, 29, 77, 125, 173, 221, 45, 93, 141, 189, 237,
39037, 97, 157, 217, 52, 112, 172, 232, 12, 72, 132, 192, 27, 87, 147, 3902, 50, 98, 146, 194, 18, 66, 114, 162, 210, 34, 82, 130, 178, 226,
391207, 42, 102, 162, 222, 57, 117, 177, 237, 3, 63, 123, 183, 18, 78, 3916, 54, 102, 150, 198, 22, 70, 118, 166, 214, 38, 86, 134, 182, 230,
392138, 198, 33, 93, 153, 213, 48, 108, 168, 228, 8, 68, 128, 188, 23, 39210, 58, 106, 154, 202, 26, 74, 122, 170, 218, 42, 90, 138, 186, 234,
39383, 143, 203, 38, 98, 158, 218, 53, 113, 173, 233, 13, 73, 133, 193, 39314, 62, 110, 158, 206, 30, 78, 126, 174, 222, 46, 94, 142, 190, 238,
39428, 88, 148, 208, 43, 103, 163, 223, 58, 118, 178, 238, 4, 64, 124, 3943, 51, 99, 147, 195, 19, 67, 115, 163, 211, 35, 83, 131, 179, 227,
395184, 19, 79, 139, 199, 34, 94, 154, 214, 49, 109, 169, 229, 9, 69, 3957, 55, 103, 151, 199, 23, 71, 119, 167, 215, 39, 87, 135, 183, 231,
396129, 189, 24, 84, 144, 204, 39, 99, 159, 219, 54, 114, 174, 234, 14, 39611, 59, 107, 155, 203, 27, 75, 123, 171, 219, 43, 91, 139, 187, 235,
39774, 134, 194, 29, 89, 149, 209, 44, 104, 164, 224, 59, 119, 179, 239, 39715, 63, 111, 159, 207, 31, 79, 127, 175, 223, 47, 95, 143, 191, 239,
398}; 398};
399#endif 399#endif
400 400
401#ifndef FFT_BITREV120 401#ifndef FFT_BITREV120
402#define FFT_BITREV120 402#define FFT_BITREV120
403static const opus_int16 fft_bitrev120[120] = { 403static const opus_int16 fft_bitrev120[120] = {
4040, 30, 60, 90, 15, 45, 75, 105, 5, 35, 65, 95, 20, 50, 80, 4040, 24, 48, 72, 96, 8, 32, 56, 80, 104, 16, 40, 64, 88, 112,
405110, 10, 40, 70, 100, 25, 55, 85, 115, 1, 31, 61, 91, 16, 46, 4054, 28, 52, 76, 100, 12, 36, 60, 84, 108, 20, 44, 68, 92, 116,
40676, 106, 6, 36, 66, 96, 21, 51, 81, 111, 11, 41, 71, 101, 26, 4061, 25, 49, 73, 97, 9, 33, 57, 81, 105, 17, 41, 65, 89, 113,
40756, 86, 116, 2, 32, 62, 92, 17, 47, 77, 107, 7, 37, 67, 97, 4075, 29, 53, 77, 101, 13, 37, 61, 85, 109, 21, 45, 69, 93, 117,
40822, 52, 82, 112, 12, 42, 72, 102, 27, 57, 87, 117, 3, 33, 63, 4082, 26, 50, 74, 98, 10, 34, 58, 82, 106, 18, 42, 66, 90, 114,
40993, 18, 48, 78, 108, 8, 38, 68, 98, 23, 53, 83, 113, 13, 43, 4096, 30, 54, 78, 102, 14, 38, 62, 86, 110, 22, 46, 70, 94, 118,
41073, 103, 28, 58, 88, 118, 4, 34, 64, 94, 19, 49, 79, 109, 9, 4103, 27, 51, 75, 99, 11, 35, 59, 83, 107, 19, 43, 67, 91, 115,
41139, 69, 99, 24, 54, 84, 114, 14, 44, 74, 104, 29, 59, 89, 119, 4117, 31, 55, 79, 103, 15, 39, 63, 87, 111, 23, 47, 71, 95, 119,
412}; 412};
413#endif 413#endif
414 414
415#ifndef FFT_BITREV60 415#ifndef FFT_BITREV60
416#define FFT_BITREV60 416#define FFT_BITREV60
417static const opus_int16 fft_bitrev60[60] = { 417static const opus_int16 fft_bitrev60[60] = {
4180, 15, 30, 45, 5, 20, 35, 50, 10, 25, 40, 55, 1, 16, 31, 4180, 12, 24, 36, 48, 4, 16, 28, 40, 52, 8, 20, 32, 44, 56,
41946, 6, 21, 36, 51, 11, 26, 41, 56, 2, 17, 32, 47, 7, 22, 4191, 13, 25, 37, 49, 5, 17, 29, 41, 53, 9, 21, 33, 45, 57,
42037, 52, 12, 27, 42, 57, 3, 18, 33, 48, 8, 23, 38, 53, 13, 4202, 14, 26, 38, 50, 6, 18, 30, 42, 54, 10, 22, 34, 46, 58,
42128, 43, 58, 4, 19, 34, 49, 9, 24, 39, 54, 14, 29, 44, 59, 4213, 15, 27, 39, 51, 7, 19, 31, 43, 55, 11, 23, 35, 47, 59,
422}; 422};
423#endif 423#endif
424 424
@@ -426,8 +426,10 @@ static const opus_int16 fft_bitrev60[60] = {
426#define FFT_STATE48000_960_0 426#define FFT_STATE48000_960_0
427static const kiss_fft_state fft_state48000_960_0 ICONST_ATTR = { 427static const kiss_fft_state fft_state48000_960_0 ICONST_ATTR = {
428480, /* nfft */ 428480, /* nfft */
42917476, /* scale */
4308, /* scale_shift */
429-1, /* shift */ 431-1, /* shift */
430{4, 120, 4, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, }, /* factors */ 432{5, 96, 3, 32, 4, 8, 2, 4, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, }, /* factors */
431fft_bitrev480, /* bitrev */ 433fft_bitrev480, /* bitrev */
432fft_twiddles48000_960, /* bitrev */ 434fft_twiddles48000_960, /* bitrev */
433}; 435};
@@ -437,8 +439,10 @@ fft_twiddles48000_960, /* bitrev */
437#define FFT_STATE48000_960_1 439#define FFT_STATE48000_960_1
438static const kiss_fft_state fft_state48000_960_1 ICONST_ATTR = { 440static const kiss_fft_state fft_state48000_960_1 ICONST_ATTR = {
439240, /* nfft */ 441240, /* nfft */
44217476, /* scale */
4437, /* scale_shift */
4401, /* shift */ 4441, /* shift */
441{4, 60, 4, 15, 3, 5, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, }, /* factors */ 445{5, 48, 3, 16, 4, 4, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, }, /* factors */
442fft_bitrev240, /* bitrev */ 446fft_bitrev240, /* bitrev */
443fft_twiddles48000_960, /* bitrev */ 447fft_twiddles48000_960, /* bitrev */
444}; 448};
@@ -448,8 +452,10 @@ fft_twiddles48000_960, /* bitrev */
448#define FFT_STATE48000_960_2 452#define FFT_STATE48000_960_2
449static const kiss_fft_state fft_state48000_960_2 ICONST_ATTR = { 453static const kiss_fft_state fft_state48000_960_2 ICONST_ATTR = {
450120, /* nfft */ 454120, /* nfft */
45517476, /* scale */
4566, /* scale_shift */
4512, /* shift */ 4572, /* shift */
452{4, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, }, /* factors */ 458{5, 24, 3, 8, 2, 4, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, }, /* factors */
453fft_bitrev120, /* bitrev */ 459fft_bitrev120, /* bitrev */
454fft_twiddles48000_960, /* bitrev */ 460fft_twiddles48000_960, /* bitrev */
455}; 461};
@@ -459,8 +465,10 @@ fft_twiddles48000_960, /* bitrev */
459#define FFT_STATE48000_960_3 465#define FFT_STATE48000_960_3
460static const kiss_fft_state fft_state48000_960_3 ICONST_ATTR = { 466static const kiss_fft_state fft_state48000_960_3 ICONST_ATTR = {
46160, /* nfft */ 46760, /* nfft */
46817476, /* scale */
4695, /* scale_shift */
4623, /* shift */ 4703, /* shift */
463{4, 15, 3, 5, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, }, /* factors */ 471{5, 12, 3, 4, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, }, /* factors */
464fft_bitrev60, /* bitrev */ 472fft_bitrev60, /* bitrev */
465fft_twiddles48000_960, /* bitrev */ 473fft_twiddles48000_960, /* bitrev */
466}; 474};
@@ -470,104 +478,368 @@ fft_twiddles48000_960, /* bitrev */
470 478
471#ifndef MDCT_TWIDDLES960 479#ifndef MDCT_TWIDDLES960
472#define MDCT_TWIDDLES960 480#define MDCT_TWIDDLES960
473static const opus_val16 mdct_twiddles960[481] ICONST_ATTR = { 481static const opus_val16 mdct_twiddles960[1800] ICONST_ATTR = {
47432767, 32767, 32767, 32767, 32766, 48232767, 32767, 32767, 32766, 32765,
47532763, 32762, 32759, 32757, 32753, 48332763, 32761, 32759, 32756, 32753,
47632751, 32747, 32743, 32738, 32733, 48432750, 32746, 32742, 32738, 32733,
47732729, 32724, 32717, 32711, 32705, 48532728, 32722, 32717, 32710, 32704,
47832698, 32690, 32683, 32676, 32667, 48632697, 32690, 32682, 32674, 32666,
47932658, 32650, 32640, 32631, 32620, 48732657, 32648, 32639, 32629, 32619,
48032610, 32599, 32588, 32577, 32566, 48832609, 32598, 32587, 32576, 32564,
48132554, 32541, 32528, 32515, 32502, 48932552, 32539, 32526, 32513, 32500,
48232487, 32474, 32459, 32444, 32429, 49032486, 32472, 32457, 32442, 32427,
48332413, 32397, 32381, 32364, 32348, 49132411, 32395, 32379, 32362, 32345,
48432331, 32313, 32294, 32277, 32257, 49232328, 32310, 32292, 32274, 32255,
48532239, 32219, 32200, 32180, 32159, 49332236, 32217, 32197, 32177, 32157,
48632138, 32118, 32096, 32074, 32051, 49432136, 32115, 32093, 32071, 32049,
48732029, 32006, 31984, 31960, 31936, 49532027, 32004, 31981, 31957, 31933,
48831912, 31888, 31863, 31837, 31812, 49631909, 31884, 31859, 31834, 31809,
48931786, 31760, 31734, 31707, 31679, 49731783, 31756, 31730, 31703, 31676,
49031652, 31624, 31596, 31567, 31539, 49831648, 31620, 31592, 31563, 31534,
49131508, 31479, 31450, 31419, 31388, 49931505, 31475, 31445, 31415, 31384,
49231357, 31326, 31294, 31262, 31230, 50031353, 31322, 31290, 31258, 31226,
49331198, 31164, 31131, 31097, 31063, 50131193, 31160, 31127, 31093, 31059,
49431030, 30994, 30959, 30924, 30889, 50231025, 30990, 30955, 30920, 30884,
49530853, 30816, 30779, 30743, 30705, 50330848, 30812, 30775, 30738, 30701,
49630668, 30629, 30592, 30553, 30515, 50430663, 30625, 30587, 30548, 30509,
49730475, 30435, 30396, 30356, 30315, 50530470, 30430, 30390, 30350, 30309,
49830274, 30233, 30191, 30149, 30107, 50630269, 30227, 30186, 30144, 30102,
49930065, 30022, 29979, 29936, 29891, 50730059, 30016, 29973, 29930, 29886,
50029847, 29803, 29758, 29713, 29668, 50829842, 29797, 29752, 29707, 29662,
50129622, 29577, 29529, 29483, 29436, 50929616, 29570, 29524, 29477, 29430,
50229390, 29341, 29293, 29246, 29197, 51029383, 29335, 29287, 29239, 29190,
50329148, 29098, 29050, 29000, 28949, 51129142, 29092, 29043, 28993, 28943,
50428899, 28848, 28797, 28746, 28694, 51228892, 28842, 28791, 28739, 28688,
50528642, 28590, 28537, 28485, 28432, 51328636, 28583, 28531, 28478, 28425,
50628378, 28324, 28271, 28217, 28162, 51428371, 28317, 28263, 28209, 28154,
50728106, 28051, 27995, 27940, 27884, 51528099, 28044, 27988, 27932, 27876,
50827827, 27770, 27713, 27657, 27598, 51627820, 27763, 27706, 27648, 27591,
50927540, 27481, 27423, 27365, 27305, 51727533, 27474, 27416, 27357, 27298,
51027246, 27187, 27126, 27066, 27006, 51827238, 27178, 27118, 27058, 26997,
51126945, 26883, 26822, 26760, 26698, 51926936, 26875, 26814, 26752, 26690,
51226636, 26574, 26510, 26448, 26383, 52026628, 26565, 26502, 26439, 26375,
51326320, 26257, 26191, 26127, 26062, 52126312, 26247, 26183, 26119, 26054,
51425997, 25931, 25866, 25800, 25734, 52225988, 25923, 25857, 25791, 25725,
51525667, 25601, 25533, 25466, 25398, 52325658, 25592, 25524, 25457, 25389,
51625330, 25262, 25194, 25125, 25056, 52425322, 25253, 25185, 25116, 25047,
51724987, 24917, 24848, 24778, 24707, 52524978, 24908, 24838, 24768, 24698,
51824636, 24566, 24495, 24424, 24352, 52624627, 24557, 24485, 24414, 24342,
51924280, 24208, 24135, 24063, 23990, 52724270, 24198, 24126, 24053, 23980,
52023917, 23842, 23769, 23695, 23622, 52823907, 23834, 23760, 23686, 23612,
52123546, 23472, 23398, 23322, 23246, 52923537, 23462, 23387, 23312, 23237,
52223171, 23095, 23018, 22942, 22866, 53023161, 23085, 23009, 22932, 22856,
52322788, 22711, 22634, 22557, 22478, 53122779, 22701, 22624, 22546, 22468,
52422400, 22322, 22244, 22165, 22085, 53222390, 22312, 22233, 22154, 22075,
52522006, 21927, 21846, 21766, 21687, 53321996, 21916, 21836, 21756, 21676,
52621606, 21524, 21443, 21363, 21282, 53421595, 21515, 21434, 21352, 21271,
52721199, 21118, 21035, 20954, 20870, 53521189, 21107, 21025, 20943, 20860,
52820788, 20705, 20621, 20538, 20455, 53620777, 20694, 20611, 20528, 20444,
52920371, 20286, 20202, 20118, 20034, 53720360, 20276, 20192, 20107, 20022,
53019947, 19863, 19777, 19692, 19606, 53819937, 19852, 19767, 19681, 19595,
53119520, 19434, 19347, 19260, 19174, 53919509, 19423, 19336, 19250, 19163,
53219088, 18999, 18911, 18825, 18737, 54019076, 18988, 18901, 18813, 18725,
53318648, 18560, 18472, 18384, 18294, 54118637, 18549, 18460, 18372, 18283,
53418205, 18116, 18025, 17936, 17846, 54218194, 18104, 18015, 17925, 17835,
53517757, 17666, 17576, 17485, 17395, 54317745, 17655, 17565, 17474, 17383,
53617303, 17212, 17122, 17030, 16937, 54417292, 17201, 17110, 17018, 16927,
53716846, 16755, 16662, 16569, 16477, 54516835, 16743, 16650, 16558, 16465,
53816385, 16291, 16198, 16105, 16012, 54616372, 16279, 16186, 16093, 15999,
53915917, 15824, 15730, 15636, 15541, 54715906, 15812, 15718, 15624, 15529,
54015447, 15352, 15257, 15162, 15067, 54815435, 15340, 15245, 15150, 15055,
54114973, 14875, 14781, 14685, 14589, 54914960, 14864, 14769, 14673, 14577,
54214493, 14396, 14300, 14204, 14107, 55014481, 14385, 14288, 14192, 14095,
54314010, 13914, 13815, 13718, 13621, 55113998, 13901, 13804, 13706, 13609,
54413524, 13425, 13328, 13230, 13133, 55213511, 13414, 13316, 13218, 13119,
54513033, 12935, 12836, 12738, 12638, 55313021, 12923, 12824, 12725, 12626,
54612540, 12441, 12341, 12241, 12142, 55412527, 12428, 12329, 12230, 12130,
54712044, 11943, 11843, 11744, 11643, 55512030, 11930, 11831, 11730, 11630,
54811542, 11442, 11342, 11241, 11139, 55611530, 11430, 11329, 11228, 11128,
54911039, 10939, 10836, 10736, 10635, 55711027, 10926, 10824, 10723, 10622,
55010534, 10431, 10330, 10228, 10127, 55810520, 10419, 10317, 10215, 10113,
55110024, 9921, 9820, 9718, 9614, 55910011, 9909, 9807, 9704, 9602,
5529512, 9410, 9306, 9204, 9101, 5609499, 9397, 9294, 9191, 9088,
5538998, 8895, 8791, 8689, 8585, 5618985, 8882, 8778, 8675, 8572,
5548481, 8377, 8274, 8171, 8067, 5628468, 8364, 8261, 8157, 8053,
5557962, 7858, 7753, 7650, 7545, 5637949, 7845, 7741, 7637, 7532,
5567441, 7336, 7231, 7129, 7023, 5647428, 7323, 7219, 7114, 7009,
5576917, 6813, 6709, 6604, 6498, 5656905, 6800, 6695, 6590, 6485,
5586393, 6288, 6182, 6077, 5973, 5666380, 6274, 6169, 6064, 5958,
5595867, 5760, 5656, 5549, 5445, 5675853, 5747, 5642, 5536, 5430,
5605339, 5232, 5127, 5022, 4914, 5685325, 5219, 5113, 5007, 4901,
5614809, 4703, 4596, 4490, 4384, 5694795, 4689, 4583, 4476, 4370,
5624278, 4171, 4065, 3958, 3852, 5704264, 4157, 4051, 3945, 3838,
5633745, 3640, 3532, 3426, 3318, 5713732, 3625, 3518, 3412, 3305,
5643212, 3106, 2998, 2891, 2786, 5723198, 3092, 2985, 2878, 2771,
5652679, 2570, 2465, 2358, 2251, 5732664, 2558, 2451, 2344, 2237,
5662143, 2037, 1929, 1823, 1715, 5742130, 2023, 1916, 1809, 1702,
5671609, 1501, 1393, 1287, 1180, 5751594, 1487, 1380, 1273, 1166,
5681073, 964, 858, 751, 644, 5761059, 952, 844, 737, 630,
569535, 429, 322, 214, 107, 577523, 416, 308, 201, 94,
5700, }; 578-13, -121, -228, -335, -442,
579-550, -657, -764, -871, -978,
580-1086, -1193, -1300, -1407, -1514,
581-1621, -1728, -1835, -1942, -2049,
582-2157, -2263, -2370, -2477, -2584,
583-2691, -2798, -2905, -3012, -3118,
584-3225, -3332, -3439, -3545, -3652,
585-3758, -3865, -3971, -4078, -4184,
586-4290, -4397, -4503, -4609, -4715,
587-4821, -4927, -5033, -5139, -5245,
588-5351, -5457, -5562, -5668, -5774,
589-5879, -5985, -6090, -6195, -6301,
590-6406, -6511, -6616, -6721, -6826,
591-6931, -7036, -7140, -7245, -7349,
592-7454, -7558, -7663, -7767, -7871,
593-7975, -8079, -8183, -8287, -8390,
594-8494, -8597, -8701, -8804, -8907,
595-9011, -9114, -9217, -9319, -9422,
596-9525, -9627, -9730, -9832, -9934,
597-10037, -10139, -10241, -10342, -10444,
598-10546, -10647, -10748, -10850, -10951,
599-11052, -11153, -11253, -11354, -11455,
600-11555, -11655, -11756, -11856, -11955,
601-12055, -12155, -12254, -12354, -12453,
602-12552, -12651, -12750, -12849, -12947,
603-13046, -13144, -13242, -13340, -13438,
604-13536, -13633, -13731, -13828, -13925,
605-14022, -14119, -14216, -14312, -14409,
606-14505, -14601, -14697, -14793, -14888,
607-14984, -15079, -15174, -15269, -15364,
608-15459, -15553, -15647, -15741, -15835,
609-15929, -16023, -16116, -16210, -16303,
610-16396, -16488, -16581, -16673, -16766,
611-16858, -16949, -17041, -17133, -17224,
612-17315, -17406, -17497, -17587, -17678,
613-17768, -17858, -17948, -18037, -18127,
614-18216, -18305, -18394, -18483, -18571,
615-18659, -18747, -18835, -18923, -19010,
616-19098, -19185, -19271, -19358, -19444,
617-19531, -19617, -19702, -19788, -19873,
618-19959, -20043, -20128, -20213, -20297,
619-20381, -20465, -20549, -20632, -20715,
620-20798, -20881, -20963, -21046, -21128,
621-21210, -21291, -21373, -21454, -21535,
622-21616, -21696, -21776, -21856, -21936,
623-22016, -22095, -22174, -22253, -22331,
624-22410, -22488, -22566, -22643, -22721,
625-22798, -22875, -22951, -23028, -23104,
626-23180, -23256, -23331, -23406, -23481,
627-23556, -23630, -23704, -23778, -23852,
628-23925, -23998, -24071, -24144, -24216,
629-24288, -24360, -24432, -24503, -24574,
630-24645, -24716, -24786, -24856, -24926,
631-24995, -25064, -25133, -25202, -25270,
632-25339, -25406, -25474, -25541, -25608,
633-25675, -25742, -25808, -25874, -25939,
634-26005, -26070, -26135, -26199, -26264,
635-26327, -26391, -26455, -26518, -26581,
636-26643, -26705, -26767, -26829, -26891,
637-26952, -27013, -27073, -27133, -27193,
638-27253, -27312, -27372, -27430, -27489,
639-27547, -27605, -27663, -27720, -27777,
640-27834, -27890, -27946, -28002, -28058,
641-28113, -28168, -28223, -28277, -28331,
642-28385, -28438, -28491, -28544, -28596,
643-28649, -28701, -28752, -28803, -28854,
644-28905, -28955, -29006, -29055, -29105,
645-29154, -29203, -29251, -29299, -29347,
646-29395, -29442, -29489, -29535, -29582,
647-29628, -29673, -29719, -29764, -29808,
648-29853, -29897, -29941, -29984, -30027,
649-30070, -30112, -30154, -30196, -30238,
650-30279, -30320, -30360, -30400, -30440,
651-30480, -30519, -30558, -30596, -30635,
652-30672, -30710, -30747, -30784, -30821,
653-30857, -30893, -30929, -30964, -30999,
654-31033, -31068, -31102, -31135, -31168,
655-31201, -31234, -31266, -31298, -31330,
656-31361, -31392, -31422, -31453, -31483,
657-31512, -31541, -31570, -31599, -31627,
658-31655, -31682, -31710, -31737, -31763,
