summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/apps/plugins/rockboy/cpucore.h
diff options
context:
space:
mode:
authorJens Arnold <amiconn@rockbox.org>2005-03-02 23:49:38 +0000
committerJens Arnold <amiconn@rockbox.org>2005-03-02 23:49:38 +0000
commit384de102469fee4e0792df8fe38586d3206774ed (patch)
treeee5342103e17738acfb8421328ea7c57433f55e6 /apps/plugins/rockboy/cpucore.h
parent48dad47df98bdec632e8930b6a97359dc2c428f5 (diff)
downloadrockbox-384de102469fee4e0792df8fe38586d3206774ed.tar.gz
rockbox-384de102469fee4e0792df8fe38586d3206774ed.zip
Rockboy - gameboy emulation for rockbox, based on gnuboy. Still a bit early, but already playable on iRiver H1xx and the simulators. The archos recorder version is currently rather slow...
git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@6104 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
Diffstat (limited to 'apps/plugins/rockboy/cpucore.h')
-rw-r--r--apps/plugins/rockboy/cpucore.h290
1 files changed, 290 insertions, 0 deletions
diff --git a/apps/plugins/rockboy/cpucore.h b/apps/plugins/rockboy/cpucore.h
new file mode 100644
index 0000000000..361c106dab
--- /dev/null
+++ b/apps/plugins/rockboy/cpucore.h
@@ -0,0 +1,290 @@
1
2#include "defs.h"
3
4
5static const byte cycles_table[256] =
6{
7 1, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 5, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1,
8 1, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1,
9 3, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1,
10 3, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1,
11
12 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
13 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
14 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
15 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
16
17 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
18 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
19 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
20 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
21
22 5, 3, 4, 4, 6, 4, 2, 4, 5, 4, 4, 1, 6, 6, 2, 4,
23 5, 3, 4, 0, 6, 4, 2, 4, 5, 4, 4, 0, 6, 0, 2, 4,
24 3, 3, 2, 0, 0, 4, 2, 4, 4, 1, 4, 0, 0, 0, 2, 4,
25 3, 3, 2, 1, 0, 4, 2, 4, 3, 2, 4, 1, 0, 0, 2, 4,
26};
27
28static const byte cb_cycles_table[256] =
29{
30 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2,
31 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2,
32 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2,
33 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2,
34
35 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2,
36 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2,
37 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2,
38 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2,
39
40 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2,
41 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2,
42 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2,
43 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2,
44
45 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2,
46 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2,
47 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2,
48 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2,
49};
50
51
52
53static const byte zflag_table[256] =
54{
55 FZ, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
56 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
57 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
58 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
59 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
60 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
61 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
62 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
63 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
64 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
65 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
66 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
67 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
68 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
69 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
70 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
71};
72
73static const byte incflag_table[256] =
74{
75 FZ|FH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
76 FH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
77 FH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
78 FH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
79 FH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
80 FH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
81 FH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
82 FH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
83 FH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
84 FH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
85 FH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
86 FH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
87 FH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
88 FH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
89 FH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
90 FH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
91};
92
93static const byte decflag_table[256] =
94{
95 FZ|FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN|FH,
96 FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN|FH,
97 FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN|FH,
98 FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN|FH,
99 FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN|FH,
100 FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN|FH,
101 FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN|FH,
102 FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN|FH,
103 FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN|FH,
104 FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN|FH,
105 FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN|FH,
106 FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN|FH,
107 FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN|FH,
108 FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN|FH,
109 FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN|FH,
110 FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN, FN|FH
111};
112
113static const byte swap_table[256] =
114{
115 0x00, 0x10, 0x20, 0x30, 0x40, 0x50, 0x60, 0x70, 0x80, 0x90, 0xA0, 0xB0, 0xC0, 0xD0, 0xE0, 0xF0,
116 0x01, 0x11, 0x21, 0x31, 0x41, 0x51, 0x61, 0x71, 0x81, 0x91, 0xA1, 0xB1, 0xC1, 0xD1, 0xE1, 0xF1,
117 0x02, 0x12, 0x22, 0x32, 0x42, 0x52, 0x62, 0x72, 0x82, 0x92, 0xA2, 0xB2, 0xC2, 0xD2, 0xE2, 0xF2,
118 0x03, 0x13, 0x23, 0x33, 0x43, 0x53, 0x63, 0x73, 0x83, 0x93, 0xA3, 0xB3, 0xC3, 0xD3, 0xE3, 0xF3,
119 0x04, 0x14, 0x24, 0x34, 0x44, 0x54, 0x64, 0x74, 0x84, 0x94, 0xA4, 0xB4, 0xC4, 0xD4, 0xE4, 0xF4,
120 0x05, 0x15, 0x25, 0x35, 0x45, 0x55, 0x65, 0x75, 0x85, 0x95, 0xA5, 0xB5, 0xC5, 0xD5, 0xE5, 0xF5,
121 0x06, 0x16, 0x26, 0x36, 0x46, 0x56, 0x66, 0x76, 0x86, 0x96, 0xA6, 0xB6, 0xC6, 0xD6, 0xE6, 0xF6,
122 0x07, 0x17, 0x27, 0x37, 0x47, 0x57, 0x67, 0x77, 0x87, 0x97, 0xA7, 0xB7, 0xC7, 0xD7, 0xE7, 0xF7,
123 0x08, 0x18, 0x28, 0x38, 0x48, 0x58, 0x68, 0x78, 0x88, 0x98, 0xA8, 0xB8, 0xC8, 0xD8, 0xE8, 0xF8,
124 0x09, 0x19, 0x29, 0x39, 0x49, 0x59, 0x69, 0x79, 0x89, 0x99, 0xA9, 0xB9, 0xC9, 0xD9, 0xE9, 0xF9,
125 0x0A, 0x1A, 0x2A, 0x3A, 0x4A, 0x5A, 0x6A, 0x7A, 0x8A, 0x9A, 0xAA, 0xBA, 0xCA, 0xDA, 0xEA, 0xFA,
126 0x0B, 0x1B, 0x2B, 0x3B, 0x4B, 0x5B, 0x6B, 0x7B, 0x8B, 0x9B, 0xAB, 0xBB, 0xCB, 0xDB, 0xEB, 0xFB,
127 0x0C, 0x1C, 0x2C, 0x3C, 0x4C, 0x5C, 0x6C, 0x7C, 0x8C, 0x9C, 0xAC, 0xBC, 0xCC, 0xDC, 0xEC, 0xFC,
128 0x0D, 0x1D, 0x2D, 0x3D, 0x4D, 0x5D, 0x6D, 0x7D, 0x8D, 0x9D, 0xAD, 0xBD, 0xCD, 0xDD, 0xED, 0xFD,
129 0x0E, 0x1E, 0x2E, 0x3E, 0x4E, 0x5E, 0x6E, 0x7E, 0x8E, 0x9E, 0xAE, 0xBE, 0xCE, 0xDE, 0xEE, 0xFE,
130 0x0F, 0x1F, 0x2F, 0x3F, 0x4F, 0x5F, 0x6F, 0x7F, 0x8F, 0x9F, 0xAF, 0xBF, 0xCF, 0xDF, 0xEF, 0xFF,
131};
132
133static const byte daa_table[4096] =
134{
135 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
136 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
137 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
138 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
139 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
140 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
141 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
142 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
143 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
144 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
145 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
146 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
147 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
148 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
149 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
150 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
151
152 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
153 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
154 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
155 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
156 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
157 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
158 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
159 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
160 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
161 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
162 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
163 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
164 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
165 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
166 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
167 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
168
169 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
170 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
171 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
172 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
173 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
174 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
175 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
176 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
177 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
178 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,
179 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
180 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
181 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
182 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
183 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
184 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
185
186 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
187 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
188 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
189 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
190 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
191 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
192 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
193 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
194 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
195 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
196 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
197 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
198 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
199 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
200 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
201 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
202
203 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
204 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
205 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
206 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
207 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
208 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
209 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
210 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
211 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
212 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
213 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
214 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
215 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
216 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
217 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
218 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
219
220 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0,
221 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0,
222 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0,
223 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0,
224 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0,
225 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0,
