summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/lib/rbcodec/codecs/libopus/mlp_data.c
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'lib/rbcodec/codecs/libopus/mlp_data.c')
-rw-r--r--lib/rbcodec/codecs/libopus/mlp_data.c672
1 files changed, 672 insertions, 0 deletions
diff --git a/lib/rbcodec/codecs/libopus/mlp_data.c b/lib/rbcodec/codecs/libopus/mlp_data.c
new file mode 100644
index 0000000000..ae4178df76
--- /dev/null
+++ b/lib/rbcodec/codecs/libopus/mlp_data.c
@@ -0,0 +1,672 @@
1/*This file is automatically generated from a Keras model*/
2
3#ifdef HAVE_CONFIG_H
4#include "config.h"
5#endif
6
7#include "mlp.h"
8
9static const opus_int8 layer0_weights[800] = {
10 -30, -9, 2, -12, 5, -1, 8, 9,
11 9, 8, -13, 18, -17, -34, -5, 17,
12 -11, 0, -4, 10, 2, 10, 15, -8,
13 2, -1, 0, 5, 13, -3, -16, 1,
14 -5, 3, 7, -28, -13, 6, 36, -3,
15 19, -60, -17, -28, 7, -11, -30, -7,
16 2, -42, -21, -3, 6, -22, 33, -9,
17 7, -30, 21, -14, 24, -11, -20, -18,
18 -5, -12, 12, -49, -50, -49, 16, 9,
19 -37, -1, 9, 34, -13, -31, -31, 12,
20 16, 44, -42, 2, -9, 8, -18, -6,
21 9, 36, 19, 11, 13, 12, -21, 3,
22 -28, -12, 3, 33, 25, -14, 11, 1,
23 -94, -39, 18, -12, -11, -15, -7, 49,
24 52, 10, -43, 9, 57, 8, 21, -6,
25 14, -15, 44, -8, 7, -30, -13, -2,
26 -9, 25, -2, -127, 18, -11, -52, 26,
27 -27, 27, 10, -10, 7, 43, 6, -24,
28 41, 10, -18, -27, 10, 17, 9, 10,
29 -17, -10, 20, -6, 22, 55, 35, -80,
30 36, 25, -24, -36, 15, 9, -19, 88,
31 19, 64, -51, -35, 17, 0, -7, 41,
32 -16, 27, 4, 15, -1, 18, -16, 47,
33 -39, -54, -8, 13, -25, -20, 102, -18,
34 -5, 44, 11, -28, 71, 2, -51, -5,
35 5, 2, -83, -9, -29, 8, 21, -53,
36 58, -37, -7, 13, 38, 9, 34, -1,
37 -41, 21, 4, -24, -36, -33, -21, 32,
38 75, -2, 1, -68, -1, 47, -29, 32,
39 20, 12, -65, -87, 5, 16, -12, 24,
40 40, 15, 7, 19, -26, -17, 17, 6,
41 -2, -37, -30, -9, 32, -127, -39, 0,
42 -31, -27, 4, -22, 23, -6, -77, 35,
43 -61, 32, -37, -24, 13, -11, -1, -40,
44 -3, 17, -7, 13, 11, 59, -19, 10,
45 6, -18, 0, 13, 3, -6, -23, 19,
46 11, -17, 13, -1, -80, 40, -53, 69,
47 -29, -54, 0, -4, 33, -25, -2, 38,
48 35, 36, -15, 46, 2, -13, -16, -8,
49 -8, 12, -24, -9, -55, -5, -9, 32,
50 11, 7, 12, -18, -10, -86, -38, 54,
51 37, -25, 18, -43, 7, -27, -27, -54,
52 13, 9, 22, 70, 6, 35, -7, 23,
53 -15, -44, -6, 7, -66, -85, 32, 40,
54 -19, -9, -7, 12, -15, 7, 2, 6,
55 -35, 11, 28, 0, 26, 14, 1, 1,
56 4, 12, 18, 35, 22, -18, -3, 14,
57 -1, 7, 14, -8, -14, -3, 4, -3,
58 -19, -7, -1, -25, -27, 25, -26, -2,
59 33, -22, -27, -25, 4, -9, 7, 21,
60 26, -30, 10, -9, -20, 11, 27, 10,
61 5, -18, 14, -4, 2, -17, -5, -7,
62 -9, -13, 15, 29, 1, -10, -16, -10,
63 35, 36, -7, -22, -44, 17, 30, 22,
64 21, -1, 22, -11, 32, -8, -7, 5,
65 -10, 5, 30, -20, 29, -20, -34, 12,
66 -4, -6, 6, -13, 10, -5, -68, -1,
67 24, 9, 19, -24, -64, 31, 19, 27,
68 -26, 75, -45, 41, 39, -42, 8, 6,
69 23, -30, 16, -25, 30, 34, 8, -38,
70 -3, 18, 16, -31, 22, -4, -9, 1,
71 20, 9, 38, -32, 0, -45, 0, -6,
72 -13, 11, -25, -32, -22, 31, -24, -11,
73 -11, -4, -4, 20, -34, 22, 20, 9,
74 -25, 27, -5, 28, -29, 29, 6, 21,
75 -6, -18, 54, 4, -46, 23, 21, -14,
76 -31, 36, -41, -24, 4, 22, 10, 11,
77 7, 36, -32, -13, -52, -17, 24, 28,
78 -37, -36, -1, 24, 9, -38, 35, 48,
79 18, 2, -1, 45, 10, 39, 24, -38,
80 13, 8, -16, 8, 25, 11, 7, -29,
81 -11, 7, 20, -30, -38, -45, 14, -18,
82 -28, -9, 65, 61, 22, -53, -38, -16,
83 36, 46, 20, -39, 32, -61, -6, -6,
84 -36, -33, -18, -28, 56, 101, 45, 11,
85 -28, -23, -29, -61, 20, -47, 2, 48,
86 27, -17, 1, 40, 1, 3, -51, 15,
87 35, 28, 22, 35, 53, -61, -29, 12,
88 -6, -21, 10, 3, -20, 2, -25, 1,
89 -6, 31, 11, -3, 1, -10, -52, 6,
90 126, -105, 122, 127, -128, 127, 127, -128,
91 127, 108, 12, 127, 48, -128, -36, -128,
92 127, 127, -128, -128, 127, 89, -128, 127,
93 -128, -128, -128, 127, 127, -128, -128, -93,
94 -82, 20, 125, 65, -82, 127, 38, -74,
95 81, 88, -88, 79, 51, -47, -111, -26,
96 14, 83, -88, -112, 24, 35, -101, 98,
97 -99, -48, -45, 46, 83, -60, -79, 45,
98 -20, -41, 9, 4, 52, 54, 93, -10,
99 4, 13, 3, 123, 6, 94, -111, -69,
100 -14, -31, 10, 12, 53, -79, -11, -21,
101 -2, -44, -72, 92, 65, -57, 56, -38,
102 127, -56, -128, 127, 127, -128, 86, 117,
103 -75, -128, 127, -19, -99, -112, 127, -128,
104 127, -48, 114, 118, -128, -128, 117, -17,
105 -6, 121, -128, 127, -128, 82, 54, -106,
106 127, 127, -33, 100, -39, -23, 18, -78,
107 -34, -29, -1, -30, 127, -26, 127, -128,
108 126, -128, 27, -23, -79, -120, -127, 127,
109 72, 66, 29, 7, -66, -56, -117, -128
110};
111
112static const opus_int8 layer0_bias[32] = {
113 51, -16, 1, 13, -5, -6, -16, -7,
114 11, -6, 106, 26, 28, -14, 21, -29,
115 7, 18, -18, -17, 21, -17, -9, 20,
116 -25, -3, -34, 48, 11, -13, -31, -20
117};
118
119static const opus_int8 layer1_weights[2304] = {
120 22, -1, -7, 7, 29, -27, -31, -17,
121 -13, 33, 44, -8, 11, 33, 24, 78,
122 15, 19, 30, -2, -24, 5, 49, 5,
123 36, 29, -14, -11, -48, -33, 21, -42,
124 -38, -12, 55, -37, 54, -8, 1, 36,
125 17, 0, 51, 31, 59, 7, -12, 53,
126 4, 32, -14, 48, 5, -10, -16, -8,
127 1, -16, -56, -24, -6, 18, -2, 23,
128 6, 46, -6, -10, 20, 35, -44, -15,
129 -49, 36, 16, 5, -7, -79, -67, 12,
130 70, -3, -79, -54, -85, -24, 47, -22,
131 33, 21, 69, -1, 11, 22, 14, -16,
132 -16, -22, -28, -11, 11, -41, 31, -26,
133 -33, -19, -4, 27, 32, -50, 5, -10,
134 -38, -22, -8, 35, -31, 1, -41, -15,
135 -11, 44, 28, -17, -41, -23, 17, 2,
136 -23, -26, -13, -13, -17, 6, 14, -31,
137 -25, 9, -19, 39, -8, 4, 31, -1,
138 -45, -11, -28, -92, -46, -15, 21, 118,
139 -22, 45, -51, 11, -20, -20, -15, 13,
140 -21, -97, -29, -32, -23, -42, 94, 1,
141 23, -8, 63, -3, -46, 19, -26, 32,
142 -40, -74, -26, 26, -4, -13, 30, -20,
143 -30, -25, -14, -31, -45, -43, 4, -60,
144 -48, -12, -34, 2, 2, 3, 13, 15,
145 11, 16, 5, 46, -9, -55, -16, -57,
146 29, 14, 38, -50, -2, -44, -11, -8,
147 52, -27, -38, -7, 20, 47, 17, -59,
148 0, 47, 46, -63, 35, -17, 19, 33,
149 68, -19, 2, 15, -16, 28, -16, -103,
150 26, -35, 47, -39, -60, 30, 31, -23,
151 -52, -13, 116, 47, -25, 30, 40, 30,
152 -22, 2, 12, -27, -18, 31, -10, 27,
153 -8, -66, 12, 14, 4, -26, -28, -13,
154 3, 13, -26, -51, 37, 5, 2, -21,
155 47, 3, 13, 25, -41, -27, -8, -4,
156 5, -76, -33, 28, 10, 9, -46, -74,
157 19, 28, 25, 31, 54, -55, 68, 38,
158 -24, -32, 2, 4, 68, 11, -1, 99,
159 5, 16, -2, -74, 40, 26, -26, 33,
160 31, -1, -68, 14, -6, 25, 9, 29,
161 60, 61, 7, -7, 0, -24, 7, 77,
162 4, -1, 16, -7, 13, -15, -19, 28,
163 -31, -24, -16, 37, 24, 13, 30, 10,
164 -30, 11, 11, -10, 22, 60, 28, 45,
165 -3, -40, -62, -5, -102, 9, -32, -27,
166 -54, 21, 15, -5, 37, -43, -11, 37,
167 -19, 47, -64, -128, -27, -114, 21, -66,
168 59, 46, -3, -12, -87, -9, 4, 19,
169 -113, -36, 78, 57, -26, -38, -77, -10,
170 6, 6, -75, 25, -97, -11, 33, -46,
171 1, 13, -21, -33, -20, 16, -6, -3,
172 -11, -4, -27, 38, 8, -41, -2, -33,
173 18, 19, -26, 1, -29, -22, -4, -14,
174 -55, -11, -80, -3, 11, 34, 90, 51,
175 11, 17, 43, 36, 127, -32, 29, 103,
176 9, 27, 13, 64, 56, 70, -14, 3,
177 -12, 10, 37, 3, 12, -22, -10, 46,
178 28, 10, 20, 26, -24, 18, 9, 7,
179 14, 34, -5, -7, 31, -14, -56, 11,
180 -18, -8, -17, -7, -10, -40, 10, -33,
181 -32, -43, 5, 9, 11, -4, 10, 50,
182 -12, -5, 46, 9, 7, 1, 11, 15,
183 91, -17, 7, -50, 23, 6, -30, -99,
184 0, -17, 14, 8, -10, -25, -30, -69,
185 -62, 31, 127, 114, -23, 101, -5, -54,
186 -6, -22, 7, -56, 39, 18, -29, 0,
187 46, 8, -79, 4, -21, 18, -32, 62,
188 -12, -8, -12, -58, 31, -32, 17, 6,
189 -24, 25, 24, 9, -4, -19, 45, 6,
190 17, -14, 5, -27, 16, -4, -41, 25,
191 -36, 5, 15, 12, 50, 27, 25, 23,
192 -44, -69, -9, -19, -48, -8, 4, 12,
193 -6, 13, -19, -30, -36, 26, 37, -1,
194 -3, -30, -42, -14, -10, -20, 26, -54,
195 -27, -44, 4, 73, -26, 90, 32, -69,
196 -29, -16, 3, 103, 15, -17, 37, 24,
197 -23, -31, 33, -37, -64, 25, 13, -81,
198 -28, -32, 27, 5, -35, -23, 15, -22,
199 19, -7, 9, 30, 19, -23, 27, -13,
200 43, 29, -29, -6, 9, -40, -33, -33,
201 -32, 9, 11, -48, -8, -23, -52, 46,
202 17, -22, -42, 35, -15, -41, 16, 34,
203 31, -42, -19, -11, 55, 7, -39, 89,
204 -11, -33, 20, -14, 22, 32, 3, -17,
205 -6, 14, 34, 1, 55, -21, -90, -8,
206 18, 27, 13, -29, 21, 15, -33, -51,
207 -9, -11, 4, -16, -18, 23, -4, -4,
208 48, 1, 7, 29, -14, -12, -16, 17,
209 35, 8, 0, -7, -2, 9, 8, 17,
210 -6, 53, -32, -21, -50, 5, 99, -60,
211 -5, -53, 10, -31, 12, -5, 7, 80,
212 36, 18, -31, 9, 98, 36, -63, -35,
213 4, -13, -28, -24, 28, -13, 18, 16,
214 -1, -18, -34, 10, 20, 7, 4, 29,
215 11, 25, -7, 36, 14, 45, 24, 1,
216 -16, 30, 6, 35, -6, -11, -24, 13,
217 -1, 27, 39, 20, 48, -11, -4, -13,
218 28, 11, -31, -18, 31, -29, 22, -2,
219 -20, -16, 5, 30, -12, -28, -3, 93,
220 -16, 23, 18, -29, 6, -54, -37, 28,
221 -3, -3, -47, -3, -36, -55, -3, 41,
222 -10, 47, -2, 23, 42, -7, -71, -27,
223 83, -64, 7, -24, 8, 26, -17, 15,
224 12, 31, -30, -38, -13, -33, -56, 4,
225 -17, 20, 18, 1, -30, -5, -6, -31,
226 -14, -37, 0, 22, 10, -30, 37, -17,
227 18, 6, 5, 23, -36, -32, 14, 18,
228 -13, -61, -52, -69, 44, -30, 16, 18,
229 -4, -25, 14, 81, 26, -8, -23, -59,
230 52, -104, 17, 119, -32, 26, 17, 1,
231 23, 45, 29, -64, -57, -14, 73, 21,
232 -13, -13, 9, -68, -7, -52, 3, 24,
233 -39, 44, -15, 27, 14, 19, -9, -28,
234 -11, 5, 3, -34, -2, 2, 22, -6,
235 -23, 4, 3, 13, -22, -13, -10, -18,
236 29, 6, 44, -13, -24, -8, 2, 30,
237 14, 43, 6, 17, -73, -6, -7, 20,
238 -80, -7, -7, -28, 15, -69, -38, -5,
239 -100, -35, 15, -79, 23, 29, -18, -27,
240 21, -66, -37, 8, -22, -39, 48, 4,
241 -13, 1, -9, 11, -29, 22, 6, -49,
242 32, -14, 47, -18, -4, 44, -52, -74,
243 43, 30, 23, -14, 5, 0, -27, 4,
244 -7, 10, -4, 10, 1, -16, 11, -18,
245 -2, -5, 2, -11, 0, -20, -4, 38,
246 74, 59, 39, 64, -10, 26, -3, -40,
247 -68, 3, -30, -51, 8, -19, -27, -46,
248 51, 52, 54, 36, 90, 92, 14, 13,
249 -5, 0, 16, -62, 16, 11, -47, -37,
250 -6, -5, 21, 54, -57, 32, 42, -6,
251 62, -9, 16, 21, 24, 9, -10, -4,
252 33, 50, 13, -15, 1, -35, -48, 18,
253 -11, -17, -67, -13, 21, 38, -44, 36,
254 -16, 29, 17, 5, -10, 18, 17, -32,
255 2, 8, 22, -56, -15, -32, 40, 43,
256 19, 46, -7, -100, -96, 19, 53, 24,
257 21, -26, -48, -101, -82, 61, 38, -85,
258 -28, -34, -1, 63, -5, -5, 39, 39,
259 -38, 32, -12, -28, 20, 40, -8, 2,
260 31, 12, -35, -13, 20, -25, 30, 8,
261 3, -13, -9, -20, 2, -13, 24, 37,
262 -10, 33, 6, 20, -16, -24, -6, -6,
263 -19, -5, 22, 21, 10, 11, -4, -39,
264 -1, 6, 49, 41, -15, -57, 21, -62,
265 77, -69, -13, 0, -74, 1, -7, -38,
266 -8, 6, 63, 28, 4, 26, -52, 82,
267 63, 13, 45, -33, 44, -52, -65, -21,
268 -46, -49, 64, -17, 32, 24, 68, -39,
269 -16, -5, -26, 28, 5, -61, -28, 2,
270 24, 11, -12, -33, 9, -37, -3, -28,
271 22, -37, -12, 19, 0, -18, -2, 14,
272 1, 4, 8, -9, -2, 43, -17, -2,
273 -66, -31, 56, -40, -87, -36, -2, -4,
274 -42, -45, -1, 31, -43, -15, 27, 63,
275 -11, 32, -10, -33, 27, -19, 4, 15,
276 -26, -34, 29, -4, -39, -65, 14, -20,
277 -21, -17, -36, 13, 59, 47, -38, -33,
278 13, -37, -8, -37, -7, -6, -76, -31,
279 -12, -46, 7, 24, -21, -30, -14, 9,
280 15, -12, -13, 47, -27, -25, -1, -39,
281 0, 20, -9, 6, 7, 4, 3, 7,
282 39, 50, 22, -7, 14, -20, 1, 70,
283 -28, 29, -41, 10, -16, -5, -28, -2,
284 -37, 32, -18, 17, 62, -11, -20, -50,
285 36, 21, -62, -12, -56, 52, 50, 17,
286 3, 48, 44, -41, -25, 3, 16, -3,
287 0, 33, -6, 15, 27, 34, -25, 22,
288 9, 17, -11, 36, 16, -2, 12, 21,
289 -52, 45, -2, -10, 46, 21, -18, 67,
290 -28, -13, 30, 37, 42, 16, -9, 11,
291 75, 7, -64, -40, -10, 29, 57, -23,
292 5, 53, -77, 3, -17, -5, 47, -55,
293 -35, -36, -13, 52, -53, -71, 52, -111,
294 -23, -26, -28, 29, -43, 55, -19, 43,
295 -19, 54, -12, -33, -44, -39, -19, -10,
296 -31, -10, 21, 38, -57, -20, 2, -25,
297 8, -6, 50, 12, 15, 25, -25, 15,
298 -30, -6, 9, 25, 37, 19, -4, 31,
299 -22, 2, 4, 2, 36, 7, 3, -34,
300 -80, 36, -10, -2, -5, 31, -36, 49,
301 -70, 20, -36, 21, 24, 25, -46, -51,
302 36, -58, -48, -40, -10, 55, 71, 47,
303 10, -1, 1, 2, -46, -68, 16, 13,
304 0, -74, -29, 73, -52, -18, -11, 7,
305 -44, -82, -32, -70, -28, -1, -39, -68,
306 -6, -41, 12, -22, -16, 40, -11, -25,
307 51, -9, 21, 4, 4, -34, 7, -78,
308 16, 6, -38, -30, -2, -44, 32, 0,
309 22, 64, 5, -72, -2, -14, -10, -16,
310 -8, -25, 12, 102, -58, 37, -10, -23,
311 15, 49, 7, -7, 2, -20, -32, 45,
312 -6, 48, 28, 30, 33, -1, 22, -6,
313 30, 65, -17, 29, 74, 37, -26, -10,
314 15, -24, 19, -66, 22, -10, -31, -1,
315 -18, -9, 11, 37, -4, 45, 5, 41,
316 17, 1, 1, 24, -58, 41, 5, -51,
317 14, 8, 43, 16, -10, -1, 45, 32,
318 -64, 3, -33, -25, -3, -27, -68, 12,
319 23, -11, -13, -37, -40, 4, -21, -12,
320 32, -23, -19, 76, 41, -23, -24, -44,
321 -65, -1, -15, 1, 71, 63, 5, 20,
322 -3, 21, -23, 31, -32, 18, -2, 27,
323 31, 46, -5, -39, -5, -35, 18, -18,
324 -40, -10, 3, 12, 2, -2, -22, 40,
325 5, -6, 60, 36, 3, 29, -27, 10,
326 25, -54, 5, 26, 39, 35, -24, -37,
327 30, -91, 28, -4, -21, -27, -39, -6,
328 5, 12, -128, 38, -16, 29, -95, -29,
329 82, -2, 35, 2, 12, 8, -22, 10,
330 80, -47, 2, -25, -73, -79, 16, -30,
331 -32, -66, 48, 21, -45, -11, -47, 14,
332 -27, -17, -7, 15, -44, -14, -44, -26,
333 -32, 26, -23, 17, -7, -28, 26, -6,
334 28, 6, -26, 2, 13, -14, -23, -14,
335 19, 46, 16, 2, -33, -21, 28, -17,
336 -42, 44, -37, 1, -39, 28, 84, -46,
337 15, 10, 13, -44, 72, -26, 26, 32,
338 -28, -12, -83, 2, 10, -30, -44, -10,
339 -28, 53, 45, 65, 0, -25, 57, 36,
340 -33, 6, 29, 44, -53, 11, 19, -2,
341 -27, 35, 32, 49, 4, 23, 38, 36,
342 24, 10, 51, -39, 4, -7, 26, 37,
343 -35, 11, -47, -18, 28, 16, -35, 42,
344 17, -21, -41, 28, 14, -12, 11, -45,
345 7, -43, -15, 18, -5, 38, -40, -50,
346 -30, -21, 9, -98, 13, 12, 23, 75,
347 -56, -7, -3, -4, -1, -34, 12, -49,
348 11, 26, -18, -28, -17, 33, 13, -14,
349 40, 24, -72, -37, 10, 17, -6, 22,
350 16, 16, -6, -12, -30, -14, 10, 40,
351 -23, 12, 15, -3, -15, 13, -56, -4,
352 -30, 1, -3, -17, 27, 50, -5, 64,
353 -36, -19, 7, 29, 22, 25, 9, -16,
354 -58, -69, -40, -61, -71, -14, 42, 93,
355 26, 11, -6, -58, -11, 70, -52, 19,
356 9, -30, -33, 11, -37, -47, -21, -22,
357 -40, 10, 47, 4, -23, 17, 48, 41,
358 -48, 14, 10, 15, 34, -23, -2, -47,
359 23, -32, -13, -10, -26, -26, -4, 16,
360 38, -14, 0, -12, -7, -7, 20, 44,
361 -1, -32, -27, -16, 4, -6, -18, 14,
362 5, 4, -29, 28, 7, -7, 15, -11,
363 -20, -45, -36, 16, 84, 34, -59, -30,
364 22, 126, 8, 68, 79, -17, 21, -68,
365 37, 5, 15, 63, 49, 127, -90, 85,
366 43, 7, 16, 9, 6, -45, -57, -43,
367 57, 11, -23, -11, -29, 60, -26, 0,
368 7, 42, -24, 10, 23, -25, 8, -7,
369 -40, 19, -17, 35, 4, 27, -39, -91,
370 27, -36, 34, 2, 16, -24, 25, 7,
371 -21, 5, 17, 10, -22, -30, 9, -17,
372 -61, -26, 33, 21, 58, -51, -14, 69,
373 -38, 20, 7, 80, -4, -65, -6, -27,
374 53, -12, 47, -1, -15, 1, 60, 102,
375 -79, -4, 12, 9, 22, 37, -8, -4,
376 37, 2, -3, -15, -16, -11, -5, 19,
377 -6, -43, 20, -25, -18, 10, -27, 0,
378 -28, -27, -11, 10, -18, -2, -4, -16,
379 26, 14, -6, 7, -6, 1, 53, -2,
380 -29, 23, 9, -30, -6, -4, -6, 56,
381 70, 0, -33, -20, -17, -9, -24, 46,
382 -5, -105, 47, -46, -51, 20, 20, -53,
383 -81, -1, -7, 75, -5, -21, -65, 12,
384 -52, 22, -50, -12, 49, 54, 76, -81,
385 10, 45, -41, -59, 18, -19, 25, 14,
386 -31, -53, -5, 12, 31, 84, -23, 2,
387 7, 2, 10, -32, 39, -2, -12, 1,
388 -9, 0, -10, -11, 9, 15, -8, -2,
389 2, -1, 10, 14, -5, -40, 19, -7,
390 -7, 26, -4, 2, 1, -27, 35, 32,
391 21, -31, 26, 43, -9, 4, -32, 40,
392 -62, -52, 36, 22, 38, 22, 36, -96,
393 6, -10, -23, -49, 15, -33, -18, -3,
394 0, 41, 21, -19, 21, 23, -39, -23,
395 -6, 6, 47, 56, 4, 74, 0, -98,
396 29, -47, -14, -36, 21, -22, 22, 16,
397 13, 12, 16, -5, 13, 17, -13, -15,
398 1, -34, -26, 26, 12, 32, 27, 13,
399 -67, 27, 2, 8, 10, 18, 16, 20,
400 -17, -17, 57, -64, 5, 14, 19, 31,
401 -18, -44, -46, -16, 4, -25, 17, -126,
402 -24, 39, 4, 8, 55, -25, -34, 39,
403 -16, 3, 9, 71, 72, -31, -55, 6,
404 10, -25, 32, -85, -21, 18, -8, 15,
405 12, -27, -7, 1, -21, -2, -5, 48,
406 -16, 18, 1, -22, -26, 16, 14, -31,
407 27, -6, -15, -21, 4, -14, 18, -36
408};
409
410static const opus_int8 layer1_recur_weights[1728] = {
411 20, 67, -99, 12, 41, -25, 49, -44,
412 35, 81, 110, 47, 34, -66, -14, 14,
413 -60, 34, 29, -73, 10, 41, 35, 89,
414 7, -35, 22, 7, 27, -20, -6, 56,
415 26, 66, 6, 33, -55, 53, 1, -21,
416 14, 17, 68, 55, 59, 0, 18, -9,
417 5, -41, 6, -5, -114, -12, 29, 42,
418 -23, 10, 81, -27, 20, -53, -30, -62,
419 40, 95, 25, -4, 3, 18, -8, -15,
420 -29, -82, 2, -57, -3, -61, -29, -29,
421 49, 2, -55, 5, -69, -99, -49, -51,
422 6, -25, 12, 89, 44, -33, 5, 41,
423 1, 23, -37, -37, -28, -48, 3, 4,
424 -41, -30, -57, -35, -39, -1, -13, -56,
425 -5, 50, 49, 41, -4, -4, 33, -22,
426 -1, 33, 34, 18, 40, -42, 12, 1,
427 -6, -2, 18, 17, 39, 44, 11, 65,
428 -60, -45, 10, 91, 21, 9, -62, -11,
429 8, 69, 37, 24, -30, 21, 26, -27,
430 1, -28, 24, 66, -8, 6, -71, 34,
431 24, 44, 58, -78, -19, 57, 17, -60,
432 1, 12, -3, -1, -40, 22, 11, -5,
433 25, 12, 1, 72, 79, 7, -50, 23,
434 18, 13, 21, -11, -20, 5, 77, -94,
435 24, 15, 57, -51, 3, 36, 53, -1,
436 4, 14, 30, -31, 22, 40, 32, -11,
437 -34, -36, -59, 58, 25, 21, -54, -23,
438 40, 46, 18, 0, 12, 54, -96, -99,
439 -59, 5, 119, -38, 50, 55, 12, -16,
440 67, 0, 34, 35, 39, 35, -1, 69,
441 24, 27, -30, -35, -4, -70, 2, -44,
442 -7, -6, 19, -9, 60, 44, -21, -10,
443 37, 43, -16, -3, 30, -15, -65, 31,
444 -55, 18, -98, 76, 64, 25, 24, -18,
445 -7, -68, -10, 38, 27, -60, 36, 33,
446 16, 30, 34, -39, -37, 31, 12, 53,
447 -54, 14, -26, -49, -128, -13, -5, -22,
448 -11, -85, 55, -8, -51, -11, -33, -10,
449 -31, -76, -41, 23, 44, -40, -54, -127,
450 -101, 19, -23, -15, 15, 27, 58, -60,
451 8, 14, -33, 1, 48, -9, -11, -123,
452 3, 53, 23, 4, -28, 22, 2, -29,
453 -67, 36, 12, 7, 55, -21, 88, 20,
454 -1, -21, -17, 3, 41, 32, -10, -14,
455 -5, -57, 67, 57, 21, 23, -2, -27,
456 -73, -24, 120, 21, 18, -35, 42, -7,
457 3, -45, -25, 76, -34, 50, 11, -54,
458 -91, 3, -113, -20, -5, 47, 15, -47,
459 17, 27, -3, -26, -7, 10, 7, 74,
460 -40, 64, -7, -5, -24, -49, -24, -3,
461 -10, 27, -17, -8, -3, 14, -27, 33,
462 13, 39, 28, -7, -38, 29, 16, 44,
463 19, 55, -3, 9, -13, -57, 43, 43,
464 31, 0, -93, -17, 19, -56, 4, -12,
465 -25, 37, -85, -13, -118, 33, -17, 56,
466 71, -80, -4, 6, -11, -18, 47, -52,
467 25, 9, 48, -107, 1, 21, 20, -3,
468 10, -16, -4, 24, 17, 31, -61, -18,
469 -50, 24, -10, 12, 71, 26, 11, -3,
470 4, 1, 0, -7, -40, 18, 38, -34,
471 38, 17, 8, -34, 2, 21, 123, -32,
472 -26, 43, 14, -34, -1, -9, 37, -16,
473 6, -17, -62, 68, 22, 17, 11, -75,
474 33, -80, 62, -9, -75, 76, 36, -41,
475 -8, -40, -11, -71, 40, -39, 62, -49,
476 -81, 16, -9, -52, 52, 61, 17, -103,
477 -27, -10, -8, -54, -57, 21, 23, -16,
478 -52, 36, 18, 10, -5, 8, 15, -29,
479 5, -19, -37, 8, -53, 6, 19, -37,
480 38, -17, 48, 10, 0, 81, 46, 70,
481 -29, 101, 11, 44, -44, -3, 24, 11,
482 3, 14, -9, 11, 14, -45, 13, 46,
483 -3, -57, 68, 44, 63, 98, 25, -28,
484 -23, 15, 32, -10, 53, -6, -2, -9,
485 -6, 16, -107, -11, -11, -28, 59, 57,
486 -22, 38, 42, 83, 27, 5, 29, -30,
487 12, -21, -13, 31, 38, -21, 58, -10,
488 -10, -15, -2, -5, 11, 12, -73, -28,
489 -38, 22, 2, -25, 73, -52, -12, -55,
490 32, -63, 21, 51, 33, 52, -26, 55,
491 -26, -26, 57, -32, -4, -52, -61, 21,
492 -33, -91, -51, 69, -90, -53, -38, -44,
493 12, -76, -20, 77, -45, -7, 86, 43,
494 -109, -33, -105, -40, -121, -10, 0, -72,
495 45, -51, -75, -49, -38, -1, -62, 18,
496 -1, 30, -44, -14, -10, -67, 40, -10,
497 -34, 46, -64, -32, 29, -13, 33, 3,
498 -32, -5, 28, -27, -25, 93, 24, 68,
499 -40, 57, 23, -3, -21, -58, 17, -39,
500 -17, -22, -89, 11, 18, -46, 27, 24,
501 46, 127, 61, 87, 31, 127, -36, 47,
502 -23, 47, 127, -24, 110, 122, 30, 100,
503 0, 96, -12, 6, 50, 44, -13, 73,
504 4, 55, -11, -15, 49, 42, -6, 20,
505 -35, 58, 18, 38, 42, 72, 19, -21,
506 11, 9, -37, 7, 29, 31, 16, -17,
507 13, -50, 19, 5, -23, 51, -16, -5,
508 4, -24, 76, 10, -53, -28, -7, -65,
509 74, 40, -16, -29, 32, -16, -49, -35,
510 -3, 59, -96, -50, -43, -43, -61, -15,
511 -8, -36, -34, -33, -14, 11, -3, -39,
512 4, -114, -123, -11, -49, -21, 14, -56,
513 1, 43, -63, 26, 40, 18, -10, -26,
514 -14, -15, -35, -35, -11, 32, -44, -67,
515 2, 22, 7, 3, -9, -30, -51, -28,
516 28, 6, -22, 16, 34, -25, -52, -54,
517 -8, -6, 5, 8, 20, -16, -17, -44,
518 27, 3, 31, -5, -48, -1, -3, 116,
519 11, 71, -31, -47, 109, 50, -22, -12,
520 -57, 32, 66, 8, -25, -93, -54, -10,
